代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | $13.97 | $3.99 | $9,182,576,239.84 | 12 | 2026/01/15 09:54:07 | |
| 282 | $0.09 | $12,924,897,855.19 | $9,156,239,999.8 | 104 | 2026/04/11 20:23:54 | |
| 283 | $0.09 | $12,908,385,502.03 | $9,156,239,999.79 | 104 | 2026/04/11 20:24:13 | |
| 284 | < $0.01 | $14,207,703,854.03 | $9,107,500,444.35 | 12 | 2026/04/19 03:18:07 | |
| 285 | $0.9 | $0.72 | $9,057,508,961.67 | 5 | 2026/01/26 17:42:02 | |
| 286 | < $0.01 | $9,084,073,715.56 | $9,047,880,095.82 | 2 | 2026/03/30 02:20:35 | |
| 287 | < $0.01 | $8,943,556,252.31 | $8,907,924,534.2 | 2 | 2026/04/03 04:25:54 | |
| 288 | < $0.01 | $8,661,471,221.26 | $8,612,261,540.11 | 103 | 2026/04/11 20:23:03 | |
| 289 | < $0.01 | $8,663,087,603.81 | $8,612,261,540.11 | 103 | 2026/04/11 20:23:24 | |
| 290 | $0.99 | $8,815,500,133.44 | $8,558,610,921.23 | 6,447,676 | 2024/01/27 23:42:08 | |
| 291 | $8.53 | $0.82 | $8,469,128,569.75 | 6 | 2025/05/02 05:47:00 | |
| 292 | $301.91 | $16,907,350,981.23 | $8,453,675,471.69 | 2 | 2026/03/16 21:14:35 | |
| 293 | < $0.01 | $13,180,256,447.4 | $8,448,880,317.34 | 9 | 2026/04/24 17:58:15 | |
| 294 | $81.96 | $25.84 | $8,352,110,030.09 | 5 | 2023/04/08 01:30:17 | |
| 295 | < $0.01 | $16,308,520,023.09 | $8,278,435,475.82 | 33 | 2026/04/15 09:46:47 | |
| 296 | $8.23 | $16,880,022,356.17 | $8,234,157,854.9 | 138 | 2026/04/22 02:12:48 | |
| 297 | $96.32 | $3.99 | $8,091,630,962.41 | 25 | 2025/07/11 21:26:28 | |
| 298 | $1.29 | $3.99 | $8,079,713,617.63 | 12 | 2025/11/13 23:08:43 | |
| 299 | < $0.01 | $8,075,153,981.95 | $8,037,125,001.77 | 103 | 2026/04/19 12:29:21 | |
| 300 | < $0.01 | $11,242,698,737.87 | $8,030,497,587.35 | 21 | 2026/04/24 06:51:21 |

