代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | < $0.01 | $96,195,791.19 | $89,293,618.91 | 104 | 2026/04/18 03:11:17 | |
| 4042 | < $0.01 | $96,335,599.4 | $89,293,618.84 | 104 | 2026/04/18 03:10:59 | |
| 4043 | < $0.01 | $135,924,305.03 | $89,183,344.81 | 124 | 2026/03/18 11:55:24 | |
| 4044 | < $0.01 | $136,856,936.04 | $89,172,680.2 | 124 | 2026/03/24 10:13:57 | |
| 4045 | < $0.01 | $94,816,160.5 | $89,094,947.18 | 104 | 2026/04/17 02:32:02 | |
| 4046 | < $0.01 | $94,970,102.47 | $89,094,947.11 | 104 | 2026/04/17 02:31:43 | |
| 4047 | < $0.01 | $208,806,652.04 | $89,085,981.18 | 127 | 2026/04/05 19:48:02 | |
| 4048 | < $0.01 | $136,748,644.73 | $89,081,164.22 | 124 | 2026/03/24 10:25:03 | |
| 4049 | < $0.01 | $146,274,272.92 | $89,068,520.23 | 124 | 2026/04/03 09:11:31 | |
| 4050 | < $0.01 | $2.06 | $89,061,069.09 | 5 | 2026/04/23 02:17:41 | |
| 4051 | $110.15 | $482,209.93 | $88,978,838.31 | 55,944 | 2022/05/07 10:06:57 | |
| 4052 | $1 | $51,248.89 | $88,931,561.5 | 4 | 2026/04/16 11:47:00 | |
| 4053 | $1 | $89,120,502.88 | $88,921,058.13 | 3 | 2026/04/15 18:12:18 | |
| 4054 | $1 | $89,110,283.51 | $88,910,194.66 | 3 | 2026/04/15 17:46:09 | |
| 4055 | $1 | $147,904,273.08 | $88,904,810.09 | 4 | 2026/04/15 18:44:46 | |
| 4056 | $1 | $138,843,848.6 | $88,902,399.93 | 3 | 2026/04/16 11:08:27 | |
| 4057 | $1 | $147,896,996.9 | $88,900,427.54 | 6 | 2026/04/15 19:43:04 | |
| 4058 | < $0.01 | $136,101,981.5 | $88,850,240.16 | 124 | 2026/03/29 10:29:21 | |
| 4059 | $0.01 | $1,071,075.71 | $88,814,036.33 | 52,467 | 2024/04/11 21:37:43 | |
| 4060 | $0.08 | $3.99 | $88,739,567.78 | 36 | 2025/05/10 11:07:44 |

