代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | < $0.01 | $63,344,905.9 | $60,324,055.14 | 105 | 2026/04/12 14:34:05 | |
| 5222 | < $0.01 | $64,702,066.6 | $60,320,542.96 | 104 | 2026/04/24 00:01:48 | |
| 5223 | < $0.01 | $62,487,312.32 | $60,320,542.96 | 104 | 2026/04/23 23:59:15 | |
| 5224 | < $0.01 | $6,387.77 | $60,304,547.83 | 103 | 2026/04/21 20:40:40 | |
| 5225 | < $0.01 | $6,289.63 | $60,299,539.99 | 104 | 2026/04/22 07:57:55 | |
| 5226 | < $0.01 | $92,531,492.97 | $60,291,395.83 | 120 | 2026/04/02 15:29:15 | |
| 5227 | < $0.01 | $6,234.63 | $60,285,538 | 104 | 2026/04/20 00:06:58 | |
| 5228 | < $0.01 | $67,246,853.67 | $60,285,537.79 | 104 | 2026/04/20 00:07:19 | |
| 5229 | < $0.01 | $6,428.14 | $60,257,534.04 | 104 | 2026/04/19 03:42:28 | |
| 5230 | < $0.01 | $62,606,074.42 | $60,257,534.04 | 104 | 2026/04/19 03:41:31 | |
| 5231 | < $0.01 | $62,732,974.37 | $60,257,534.04 | 104 | 2026/04/19 03:41:51 | |
| 5232 | < $0.01 | $6,580.08 | $60,257,534.04 | 104 | 2026/04/19 03:42:09 | |
| 5233 | < $0.01 | $63,776,209.27 | $60,255,805.5 | 106 | 2026/04/08 17:48:50 | |
| 5234 | < $0.01 | $66,285,995.12 | $60,254,243.89 | 109 | 2026/04/03 01:15:08 | |
| 5235 | < $0.01 | $62,704,511.43 | $60,250,533.05 | 104 | 2026/04/19 03:41:12 | |
| 5236 | < $0.01 | $64,682,306.99 | $60,210,493.31 | 103 | 2026/04/08 13:51:50 | |
| 5237 | < $0.01 | $66,160,874.17 | $60,193,613.32 | 103 | 2026/04/06 09:50:36 | |
| 5238 | < $0.01 | $63,687,459.09 | $60,191,693.81 | 105 | 2026/04/15 02:09:49 | |
| 5239 | $0.3 | $38,853.05 | $60,191,574.77 | 1,232 | 2025/12/31 01:45:25 | |
| 5240 | < $0.01 | $91,535,724.41 | $60,183,426.17 | 126 | 2026/03/31 09:11:15 |
