代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | < $0.01 | $12,792,900.71 | $2,417,076.12 | 126 | 2026/03/08 17:44:03 | |
| 8922 | < $0.01 | $7,478.88 | $2,415,415.07 | 13 | 2026/03/16 22:21:59 | |
| 8923 | < $0.01 | $395.12 | $2,413,977.34 | 1,179 | 2024/10/16 01:20:13 | |
| 8924 | < $0.01 | $0.22 | $2,411,206.08 | 1,713 | 2024/11/26 04:05:35 | |
| 8925 | < $0.01 | $11,513.97 | $2,407,242.42 | 14 | 2026/03/15 20:26:21 | |
| 8926 | < $0.01 | $327,689.28 | $2,407,170.45 | 5,104 | 2025/12/02 03:37:59 | |
| 8927 | < $0.01 | $8,356.4 | $2,406,369.32 | 123 | 2026/04/18 18:14:51 | |
| 8928 | < $0.01 | $9,524,681.09 | $2,403,782.33 | 126 | 2026/04/21 21:55:22 | |
| 8929 | $2.4 | $228,727.52 | $2,402,952.29 | 4 | 2026/03/26 16:08:13 | |
| 8930 | < $0.01 | $8,988,466.98 | $2,398,466.58 | 12 | 2026/03/26 15:47:50 | |
| 8931 | < $0.01 | $12,305,323.91 | $2,395,388.22 | 12 | 2026/03/30 10:12:24 | |
| 8932 | < $0.01 | $12,972,888.75 | $2,393,989.44 | 4 | 2026/04/07 11:23:05 | |
| 8933 | < $0.01 | $6,480.28 | $2,392,377.72 | 1,086 | 2025/11/11 23:08:28 | |
| 8934 | < $0.01 | $4,010.4 | $2,388,903.94 | 16,999 | 2025/02/10 06:27:51 | |
| 8935 | < $0.01 | $252,008.19 | $2,388,812.81 | 10,731 | 2026/01/10 08:40:29 | |
| 8936 | < $0.01 | $7,943,920.34 | $2,385,061.25 | 123 | 2026/04/13 21:24:34 | |
| 8937 | < $0.01 | $0.37 | $2,380,137.64 | 182 | 2025/02/06 06:36:24 | |
| 8938 | < $0.01 | $33.14 | $2,378,314.71 | 361 | 2026/02/01 12:26:55 | |
| 8939 | < $0.01 | $8,160.86 | $2,377,082.77 | 12 | 2026/03/26 15:17:06 | |
| 8940 | < $0.01 | $9,792,791.92 | $2,372,357.82 | 123 | 2026/04/18 14:22:17 |

