區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/20 21:39:56 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/20 21:39:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/20 21:39:51 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/20 21:39:50 | 3 | 0.00000282 | ||
2026/04/20 21:39:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/20 21:39:48 | 2 | 0.00000091 | ||
2026/04/20 21:39:47 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/20 21:39:46 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/20 21:39:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/20 21:39:44 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/04/20 21:39:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/20 21:39:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/20 21:39:41 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/20 21:39:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/20 21:39:39 | 2 | 0.00000055 | ||
2026/04/20 21:39:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/20 21:39:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/20 21:39:36 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/20 21:39:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/20 21:39:34 | 1 | 0OKB |
