交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 2026/04/23 17:18:25 | 0OKB | 0.00000421 | |||||
triggerSplit | 2026/04/23 17:18:25 | 0OKB | 0.000002 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 17:18:25 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 17:18:25 | 0OKB | 0.00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 17:18:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 17:18:24 | 0OKB | 0.0000042 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 17:18:24 | 0OKB | 0.00000437 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 17:18:24 | 0OKB | 0.00000705 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 17:18:24 | 0OKB | 0.00002331 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 17:18:24 | 0OKB | 0.00000443 | |||||
mining | 2026/04/23 17:18:24 | 0OKB | 0.0000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 17:18:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 17:18:23 | 0.00237414 | 0.00000092 | |||||
verify | 2026/04/23 17:18:23 | 0OKB | 0.00000092 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 17:18:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/23 17:18:22 | 0OKB | 0.00001288 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 17:18:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 17:18:21 | 0OKB | 0.00002331 | |||||
settleRound | 2026/04/23 17:18:21 | 0OKB | 0.00001062 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 17:18:21 | 0.02 | 0.00000688 |
