交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
register | 2026/04/23 11:31:24 | 0OKB | 0.00000504 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 11:31:24 | 0.33479257 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:31:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0c686f71 | 2026/04/23 11:31:23 | 0OKB | 0.00000173 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:31:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
stake | 2026/04/23 11:31:22 | 0.001 | 0.00000489 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:31:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/23 11:31:21 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:31:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
register | 2026/04/23 11:31:20 | 0OKB | 0.00000504 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 11:31:20 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:31:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:31:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 11:31:18 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
stake | 2026/04/23 11:31:18 | 0.001 | 0.00000489 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 11:31:18 | 0OKB | 0.00000433 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 11:31:18 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 11:31:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 11:31:17 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
mining | 2026/04/23 11:31:17 | 0OKB | 0.00000081 |
