交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/01/12 23:54:38 | 0OKB | 0.00001757 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:54:38 | 0.008925 | 0.00002759 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:54:38 | 0.008925 | 0.00002712 | |||||
transfer | 2026/01/12 23:54:38 | 0OKB | 0.00001574 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:54:38 | 0.008925 | 0.00002795 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/12 23:54:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/01/12 23:54:37 | 0.0301 | 0.0000021 | |||||
doActive | 2026/01/12 23:54:37 | 0OKB | 0.00000698 | |||||
OKB transfer | 2026/01/12 23:54:37 | 0.15 | 0.00000211 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:54:37 | 0.008924 | 0.00002766 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/12 23:54:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
doActive | 2026/01/12 23:54:36 | 0OKB | 0.00000746 | |||||
doActive | 2026/01/12 23:54:36 | 0OKB | 0.00000698 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:54:36 | 0.008924 | 0.0000271 | |||||
doActive | 2026/01/12 23:54:36 | 0OKB | 0.00000698 | |||||
OKB transfer | 2026/01/12 23:54:36 | 5 | 0.00000693 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:54:36 | 0.008924 | 0.00002705 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:54:36 | 0.008925 | 0.00002707 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:54:36 | 0.008924 | 0.0000271 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/12 23:54:36 | 0.008924 | 0.00002681 |
