交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/22 04:19:01 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
commit | 2026/04/22 04:19:01 | 0OKB | 0.00000232 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 04:19:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/22 04:19:00 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 04:19:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 04:18:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 04:18:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/22 04:18:57 | 0OKB | 0.00000113 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 04:18:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/22 04:18:56 | 0OKB | 0.00000408 | |||||
addLiquidityETH | 2026/04/22 04:18:56 | 5 | 0.00005509 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 04:18:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/22 04:18:55 | 0OKB | 0.00001913 | |||||
exactInput | 2026/04/22 04:18:55 | 0OKB | 0.00000678 | |||||
settleRound | 2026/04/22 04:18:55 | 0OKB | 0.0000109 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/22 04:18:55 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/22 04:18:55 | 0OKB | 0.00000408 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 04:18:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/22 04:18:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/22 04:18:53 | 0OKB | 0.00000397 |
