交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 16:31:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 16:31:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 16:31:50 | 0OKB | 0.00000092 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 16:31:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForTokens | 2026/04/23 16:31:49 | 1.51 | 0.0000038 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 16:31:49 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 16:31:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/23 16:31:48 | 0OKB | 0.00000324 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/23 16:31:48 | 0OKB | 0.00000316 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 16:31:48 | 0OKB | 0.00000802 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/23 16:31:48 | 0OKB | 0.00000369 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 16:31:48 | 0OKB | 0.00000397 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/23 16:31:48 | 0OKB | 0.00000412 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 16:31:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 16:31:47 | 0OKB | 0.00000137 | |||||
approve | 2026/04/23 16:31:47 | 0OKB | 0.00000289 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 16:31:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 16:31:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 16:31:45 | 0OKB | 0.00000429 | |||||
bindInviter | 2026/04/23 16:31:45 | 0OKB | 0.00000297 |
