區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 20:59:42 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/20 20:59:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 20:59:36 | 1 | 800 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 20:59:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:59:30 | 1 | 1,511 | 103,209 0.26% | 7 | ||
2026/04/20 20:59:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 20:59:24 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/20 20:59:21 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 20:59:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:59:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:59:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 20:59:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:59:06 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 20:59:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 20:59:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 20:58:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:58:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:58:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 20:58:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:58:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
