區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 20:40:27 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/20 20:40:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:40:21 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/20 20:40:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:40:15 | 3 | 2,527 | 155,879 0.39% | 7 | ||
2026/04/20 20:40:12 | 3 | 1,167 | 79,965 0.2% | 7 | ||
2026/04/20 20:40:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/20 20:40:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 20:40:03 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | 7 | ||
2026/04/20 20:40:00 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | 7 | ||
2026/04/20 20:39:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 20:39:54 | 2 | 1,958 | 201,775 0.51% | 7 | ||
2026/04/20 20:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:39:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 20:39:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 20:39:42 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/20 20:39:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 20:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 20:39:33 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/20 20:39:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
